Un grupo selecto de futbolistas de Argentina saben "cuánto pesa la Copa". Quiénes son.
Coronados de gloria: los 69 argentinos campeones del mundo en la historia
¡Argentina campeón! La Selección logró su tecera copa del mundo. Después de los títulos de 1978 y 1986 la Albiceste volvió a conseguir la Copa Mundial de la FIFA, esta vez en Qatar. Con Lionel Scaloni como técnico y Lionel Messi como capitán, el equipo nacional repitió la hazaña esperada desde hace 36 años.
Argentina tiene 69 futbolistas campeones del mundo: 22 del Mundial Argentina 1978, 21 del Mundial México 1986 y 26 del Mundial Qatar 2022. El único jugador que repitió los laureles es Daniel Alberto Passarella: el defensor, capitán en 1978, integró el plantel de 1986 y también consiguió el título, aunque no disputó ningún minuto.
Desde 1974 a 1990, Argentina tomó la determinación de que la numeración de los futbolistas sea correlativa de acuerdo al orden alfabético de los convocados. Así, hubo jugadores que tenían un número muy diferente a la de su posición en el campo de juego. También hubo algunas "licencias": en México 1986 sólo tres jugadores se saltearon y alteraron el orden prestablecido. Fueron Passarella (6), Maradona (10) y Valdano (11). En 1978 cada jugador usó el número que le tocó.
Argentina 1978
Argentina estuvo en el Grupo A: derrotó 2 a 1 a Hungría, 2 a 1 a Francia y perdió 1 a 0 contra Italia. Terminó segundo de la zona y clasificó al Grupo 2 de la segunda fase.
Saber más: ¡¡Campeones del mundo!!
Allí venció a Polonia por 2 a 0, empató sin goles contra Brasil y goleó a Perú por 6 a 0. Clasificó a la final por la diferencia de gol. En el partido decisivo venció 3 a 1 a Países Bajos en tiempo suplementario (1 a 1 en los 90 minutos).
| JUGADOR | POSICIÓN | N° |
| ALONSO, NORBERTO | VOLANTE | 1 |
| ARDILES, OSVALDO | VOLANTE | 2 |
| BALEY, HÉCTOR | ARQUERO | 3 |
| BERTONI, DANIEL | DELANTERO | 4 |
| FILLOL, UBALDO | ARQUERO | 5 |
| GALLEGO, AMÉRICO | VOLANTE | 6 |
| GALVÁN, LUIS | DEFENSOR | 7 |
| GALVÁN, RUBÉN | VOLANTE | 8 |
| HOUSEMAN, RENÉ | DELANTERO | 9 |
| KEMPES, MARIO | DELANTERO | 10 |
| KILLER, DANIEL | DEFENSOR | 11 |
| LARROSA, OMAR | VOLANTE | 12 |
| LA VOLPE, RICARDO | ARQUERO | 13 |
| LUQUE, LEOPOLDO | DELANTERO | 14 |
| OLGUÍN, JORGE MARIO | DEFENSOR | 15 |
| ORTIZ, OSCAR | DELANTERO | 16 |
| OVIEDO, MIGUEL | DEFENSOR | 17 |
| PAGNANINI, RUBÉN | DEFENSOR | 18 |
| PASSARELLA, DANIEL | DEFENSOR | 19 |
| TARANTINI, ALBERTO | DEFENSOR | 20 |
| VALENCIA, JOSÉ | DELANTERO | 21 |
| VILLA, RICARDO | DELANTERO | 22 |
Del plantel han fallecido Rubén Galván, Houseman y Luque (en la provincia de Mendoza).
El DT era César Luis Menotti y el capitán Daniel Alberto Passarella.
México 1986
En fase de grupo, Argentina estuvo en el Grupo A y debutó con una victoria 3 a 1 contra Corea del Sur. Luego empató 1 a 1 contra Italia y venció 2 a 0 a Bulgaria. Concluyó primero de la zona.
Ver: Video: el penal de Montiel que significó el título mundial para Argentina
En octavos de final venció 1 a 0 a Uruguay. En cuartos dejó en el camino a Inglaterra por 2 a 1, con los famosos goles de Maradona: La Mano de Dios y el "gol de todos los tiempos". En las semis le ganó a Bélgica por 2 a 0 y en la final se impuso 3 a 2 a Alemania.
| JUGADOR | POSICIÓN | N° |
| ALMIRÓN, SERGIO | DELANTERO | 1 |
| BATISTA, SERGIO | VOLANTE | 2 |
| BOCHINI, RICARDO | VOLANTE | 3 |
| BORGHI, CLAUDIO | VOLANTE | 4 |
| BROWN, JOSÉ LUIS | DEFENSOR | 5 |
| PASSARELLA, DANIEL | DEFENSOR | 6 |
| BURRUCHAGA, JORGE | DELANTERO | 7 |
| CLAUSEN, NÉSTOR | DEFENSOR | 8 |
| CUCIUFFO, JOSÉ | DEFENSOR | 9 |
| MARADONA, DIEGO | VOLANTE | 10 |
| VALDANO, JORGE | DELANTERO | 11 |
| ENRIQUE, HÉCTOR | VOLANTE | 12 |
| GARRÉ, OSCAR | DEFENSOR | 13 |
| GIUSTI, RICARDO | VOLANTE | 14 |
| ISLAS, LUIS | ARQUERO | 15 |
| OLARTICOECHEA, JULIO | VOLANTE | 16 |
| PASCULLI, PEDRO | DELANTERO | 17 |
| PUMPIDO, NERY | ARQUERO | 18 |
| RUGGERI, OSCAR | DEFENSOR | 19 |
| TAPIA, CARLOS | VOLANTE | 20 |
| TROBBIANI, MARCELO | VOLANTE | 21 |
| ZELADA, HÉCTOR | ARQUERO | 22 |
Del plantel han fallecido Maradona, Brown y Cuciuffo.
El DT era Carlos Salvador Bilardo y e capitán Diego Armando Maradona.
Qatar 2022
En el Grupo C, la Selección inició con un sorpresivo traspié 2 a 1 contra Arabia Saudita. Luego venció 2 a 0 a México y 2 a 0 Polonia, para terminar primero en la zona.
Mirá: Para guardar: las mejores fotos de Argentina en Qatar
En octavos derrotó 2 a 1 a Australia, en cuartos venció a Países Bajos por 4 a 3 en los penales, luego del 2 a 2 en los 120 minutos. Ante Croacia lo venció 3 a 0 y en la final contra Francia se impuso 4 a 2 en los penales después de un increíble 3 a 3 en los 120 minutos.
El DT fue Lionel Scaloni y el capitán fue Lionel Messi.
| JUGADOR | POSICIÓN | N° |
| ACUÑA, MARCOS | DEFENSOR | 8 |
| ALMADA, THIAGO | VOLANTE | 16 |
| ÁLVAREZ, JULIÁN | DELANTERO | 9 |
| ARMANI, FRANCO | ARQUERO | 1 |
| CORREA, ÁNGEL | DELANTERO | 15 |
| DE PAUL, RODRIGO | VOLANTE | 7 |
| DI MARÍA, ÁNGEL | DELANTERO | 11 |
| DYBALA, PAULO | DELANTERO | 21 |
| FERNÁNDEZ, ENZO | VOLANTE | 24 |
| FOYTH, JUAN | DEFENSOR | 2 |
| GÓMEZ, ALEJANDRO | VOLANTE | 17 |
| MAC ALLISTER, ALEXIS | VOLANTE | 20 |
| MARTÍNEZ, EMILIANO | ARQUERO | 23 |
| MARTÍNEZ, LAUTARO | DELANTERO | 22 |
| MARTÍNEZ, LISANDRO | DEFENSOR | 25 |
| MESSI, LIONEL | DELANTERO | 10 |
| MOLINA, NAHUEL | DEFENSOR | 26 |
| MONTIEL, GONZALO | DEFENSOR | 4 |
| OTAMENDI, NICOLÁS | DEFENSOR | 19 |
| PALACIOS, EXEQUIEL | VOLANTE | 14 |
| PAREDES, LEANDRO | VOLANTE | 5 |
| PEZZELLA, GERMÁN | DEFENSOR | 6 |
| RODRÍGUEZ, GUIDO | VOLANTE | 18 |
| ROMERO, CRISTIAN | DEFENSOR | 13 |
| RULLI, GERÓNIMO | ARQUERO | 12 |
| TAGLIAFICO, NICOLÁS | DEFENSOR | 3 |



