Del informe de gestión de Guillermo Francos surgió la cantidad de AUH en cada provincia.
Mendoza concentra el 4,5% de las AUH: mirá el "mapa" nacional
En medio del debate por el ajuste social y las políticas de transferencia de ingresos, el informe que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso incluyó una "radiografía" de la entrega de asignaciones universales por hijo (AUH).
De ese cuadro que se incluyó en el informe, se desprende que Mendoza cuenta con 184.700 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, lo que representa el 4,5% del total nacional.
Según los datos provistos por el Ministerio de Capital Humano en marzo de 2025, la AUH alcanzó a más de 4,1 millones de personas en toda la Argentina. La provincia de Buenos Aires lidera el ranking con más de 1,5 millones de titulares, seguida por Santa Fe, Córdoba y Tucumán.
En el caso de Mendoza, el número de beneficiarios la ubica por encima de provincias como San Juan (93.909), San Luis (45.706) o La Rioja (35.475), y la posiciona entre las diez jurisdicciones con mayor cobertura del programa.
La lista completa por provincia
Provincia | Beneficiarios AUH | % del total nacional |
Buenos Aires | 1552950 | 37,20% |
Santa Fe | 287545 | 6,89% |
Córdoba | 304029 | 7,29% |
Tucumán | 192566 | 4,61% |
Mendoza | 184700 | 4,50% |
Misiones | 180068 | 4,31% |
Salta | 173591 | 4,16% |
Chaco | 174483 | 4,18% |
Corrientes | 136584 | 3,27% |
Santiago del Estero | 140598 | 3,37% |
San Juan | 93909 | 2,25% |
Entre Ríos | 116966 | 2,80% |
CABA | 116822 | 2,80% |
Formosa | 86230 | 2,06% |
Jujuy | 76803 | 1,84% |
Río Negro | 48374 | 1,16% |
San Luis | 45706 | 1,10% |
Catamarca | 35820 | 0,86% |
La Rioja | 35475 | 0,85% |
Neuquén | 35382 | 0,85% |
Chubut | 31272 | 0,75% |
La Pampa | 24303 | 0,58% |
Santa Cruz | 18618 | 0,45% |
Tierra del Fuego | 7423 | 0,18% |
Ver más: Exportaciones: así fue perdiendo terreno Mendoza en los últimos 30 años