El financiamiento para acceder a la vivienda propia está abierto y el Banco Central ofrece una comparativa entre las diferentes entidades financieras para elegir la que mejor se ajuste al cliente. Los detalles.
Para comparar: cuánto sale en cada banco un crédito hipotecario
Para facilitar la toma de decisiones en la contratación de productos financieros, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza mensualmente la Lista Comparativa de Préstamos Hipotecarios UVA destinados a la compra de vivienda.
En el marco del Régimen de Transparencia, los usuarios pueden consultar no solo las características de estos créditos, sino también acceder a información sobre otros productos y servicios financieros, como préstamos personales, plazos fijos y tarjetas de crédito.
Préstamo | Monto máximo otorgable ($) | Plazo máximo (Meses) | Tipo de Clientes | Costo financiero efect. total (%) |
---|---|---|---|---|
Banco de la Nación Argentina - Hipotecarios en UVA | Entre $153.605.700 y $261.698.600 | 360 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 4,72 y 8,41 |
Banco Patagonia S.A. - Préstamos Hipotecarios UVA | $250.000.000 | 360 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 5,01 y 8,19 |
Banco de Corrientes S.A. - Hipotecario para Adquisición, Ampliación y Construcción-UVA | $9.999.999.999 | 240 | Que acrediten sueldos en la entidad | 5,5 |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Hipotecarios UVA Plan Sueldo | $350.000.000 | 240 | Que acrediten sueldos en la entidad | 5,67 |
Brubank S.A.U. - Hipotecario UVA 1er Vivienda Sueldo PBA | $250.000.000 | 360 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 5,73 y 8,38 |
Banco BBVA Argentina S.A. - PH Adquisición de Vivienda Permanente | $999.999.999 | 360 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 5,74 y 10,02 |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Adquisición Vivienda en UVAS | $200.000.000 | 240 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 5,77 y 6,82 |
Banco Macro S.A. - Hipotecario UVA | $9.999.999.999 | 240 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 5,78 y 7,38 |
Banco Santander Argentina S.A. - Super Préstamo Hipotecario UVAS | $999.999.999 | 360 | Que acrediten sueldos en la entidad | 5,89 |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U. - Hipotecario UVA | $250.000.000 | 240 | Que acrediten sueldos en la entidad o todos los beneficiarios | Entre 6,49 y 9,06 |
Banco Hipotecario S.A. - Hipotecario Ampliación, Terminación y Adquisición Ajustable UVA | $9.999.999.999 | 360 | Que acrediten sueldos en la entidad | 7,06 |
Banco Comafi Sociedad Anónima - Préstamo Hipotecario UVA | $250.000.000 | 240 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | 7,23 |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. - Hipotecarios UVA | $999.999.999 | 360 | Con cuenta en la entidad o que acrediten sueldos en la entidad | Entre 7,72 y 9,73 |
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. - Personales Hipotecarios para la Vivienda - UVA | $200.000.000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8,17 |
HSBC Bank Argentina S.A. - Hipotecario UVA | $250.000.000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8,7 |
Banco Supervielle S.A. - Hipotecario Vivienda Permanente UVA | $99.999.999 | 180 | Que acrediten sueldos en la entidad | 8,92 |
Banco Del Sol S.A. - Hipotecario UVA | $250.000.000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8,98 |
El sistema de créditos hipotecarios en Argentina fue relanzado en abril de 2024, luego de varios años sin actividad sostenida. El nuevo esquema se basa en préstamos ajustados por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que permiten financiar la compra, construcción o refacción de viviendas. Participan bancos públicos y privados, que ofrecen líneas con distintas condiciones según el perfil del solicitante, como tasas fijas iniciales y luego ajustadas por inflación, con plazos de hasta 30 años. El Banco Nación lanzó el programa "+Hogares", y el Banco Hipotecario también presentó su oferta.
Ver: El IPV lanza créditos con cuotas bajas para construir casas
Tras la reapertura, se produjo un crecimiento en las solicitudes, especialmente en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, en los primeros meses de 2025 algunos bancos modificaron sus condiciones: subieron las tasas de interés y redujeron los plazos. Esto implicó un aumento en los ingresos necesarios para acceder al crédito, lo que redujo el ritmo de nuevas operaciones. Las entidades ajustaron sus ofertas en función del contexto macroeconómico y de su propia evaluación de riesgo.
En paralelo, el Gobierno aprobó el Decreto 1017/2024, que habilita la figura de las hipotecas divisibles. Esta normativa permite otorgar créditos sobre viviendas en construcción o proyectos en etapa de desarrollo. La medida busca ampliar las alternativas de acceso al crédito para quienes adquieren viviendas antes de su finalización. También se busca fomentar la actividad en el sector de la construcción y canalizar inversión hacia proyectos inmobiliarios.