La Provincia registró en el mes gastos superiores a los ingresos, en un período marcado por el pago del medio aguinaldo y una fuerte amortización de deuda. Pese al resultado negativo de junio, el acumulado del primer semestre mantiene un superávit de $442.784 millones.
La "caja" de Mendoza llegó a mitad de año con $450.000 millones a favor
Las cuentas públicas de Mendoza cerraron junio con un déficit financiero de $95.829 millones, de acuerdo con el Movimiento Mensual del Tesoro publicado este lunes en el Boletín Oficial, pero con un saldo positivo de casi $450.000 millones en el primer semestre. Este balance es un estado de flujo de fondos: la caja del Gobierno. En otras palabras, no es un balance contable, sino financiero, y remite al dinero que efectivamente ingresa y el que sale.
Junio suele ser un mes especialmente exigente para las cuentas provinciales porque concentra el pago de los salarios y del medio aguinaldo de los empleados públicos. En ese contexto, el gasto en personal ascendió a $252.180 millones, convirtiéndose en el principal componente de las erogaciones corrientes.
Otro factor determinante fue el pago de $75.262 millones para la amortización de deuda consolidada. Al incorporar esas obligaciones financieras, el resultado definitivo del mes llegó al rojo de casi $96.000 millones.
Entre los demás gastos, la Provincia destinó $150.868 millones a transferencias, $70.924 millones a bienes y servicios, $47.675 millones a trabajos públicos y $14.051 millones al pago de intereses y otros gastos de la deuda.
Pese al déficit mensual, el balance acumulado continúa siendo positivo. En el primer semestre de 2026, Mendoza mantenía un superávit de $442.783 millones, por lo que el rojo registrado durante el mes no revirtió el resultado favorable conseguido durante el primer semestre.
Ver más: Mendoza distribuyó más de $21.900 millones a los municipios en la primera quincena de mayo
Movimiento mensual del Tesoro de Mendoza - junio de 2026
| Concepto | Junio 2026 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | $521.076.720.672,99 | $2.807.731.959.531,34 |
| Ingresos corrientes | $501.767.476.940,36 | $2.698.318.720.763,62 |
| De origen provincial | $232.695.455.794,59 | $1.232.941.091.279,37 |
| Tributarios | $140.099.528.279,86 | $852.027.575.299,08 |
| Regalías | $25.390.268.708,52 | $106.874.306.516,97 |
| Recursos afectados provinciales | $36.493.377.752,06 | $156.078.814.024,51 |
| Otros ingresos provinciales | $30.712.281.054,15 | $117.960.395.438,81 |
| De origen nacional | $269.072.021.145,77 | $1.465.377.629.484,25 |
| Coparticipación federal | $147.156.739.284,99 | $889.338.823.254,21 |
| Recursos afectados nacionales | $51.349.072.232,41 | $306.174.031.356,62 |
| Otros ingresos nacionales | $70.566.209.628,37 | $269.864.774.873,42 |
| Ingresos de capital | $19.309.243.732,63 | $109.413.238.767,72 |
| Portezuelo del Viento | $0,00 | $0,00 |
| Resto de recursos de capital | $19.309.243.732,63 | $109.413.238.767,72 |
| EGRESOS TOTALES | $541.740.999.024,71 | $2.602.698.265.156,22 |
| Egresos corrientes | $488.023.216.601,79 | $2.328.778.633.951,94 |
| Personal | $252.180.258.100,30 | $1.128.797.181.948,40 |
| Bienes y servicios | $70.924.227.243,64 | $418.701.387.824,74 |
| Intereses y gastos de la deuda | $14.051.084.185,64 | $59.062.574.850,28 |
| Transferencias | $150.867.647.072,21 | $722.025.801.328,52 |
| Otros egresos corrientes | $0,00 | $191.688.000,00 |
| Egresos de capital | $53.717.782.422,92 | $273.919.631.204,28 |
| Bienes de capital | $993.564.751,61 | $14.907.146.060,79 |
| Trabajos públicos | $47.675.048.393,92 | $211.961.374.032,38 |
| Otros egresos de capital | $5.049.169.277,39 | $47.051.111.111,11 |
| Transferencias al Fideicomiso Portezuelo del Viento | $0,00 | $0,00 |
| Resultado antes del financiamiento | -$20.664.278.351,72 | $205.033.694.375,12 |
| Ingresos por financiamiento | $0,00 | $387.275.445.482,25 |
| Egresos por financiamiento | $75.164.969.675,64 | $149.525.578.602,80 |
| Amortización de deuda consolidada | $75.261.732.053,52 | $149.265.456.819,76 |
| Otros egresos financieros | -$96.762.377,88 | $260.121.783,04 |
| Déficit de junio | -$95.829.248.027,36 | - |
| Resultado acumulado a junio | - | $442.783.561.254,57 |



