Finalizada la tercera fecha, ambos equipos mendocinos permanecen en zona de clasificación del Torneo Clausura. Además, Gimnasia continúa alejándose de la "zona roja" del descenso.
Todas las tablas y el promedio: así quedaron el Lobo y la Lepra
Este lunes finalizó la tercera fecha del Torneo Clausura con suerte dispar para los equipos mendocinos. Por un lado, Gimnasia y Esgrima se impuso 2 a 0 a Unión de Santa Fe, en un encuentro disputado el sábado en el Víctor Legrotaglie, con un doblete de Agustín Módica, mientras que Independiente Rivadavia cayó por 2 a 1 en su visita a Sarmiento de Junín.
El Lobo alcanzó las 6 unidades, producto de dos victorias (Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión) y una derrota por la mínima ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. De esta manera, se mantiene segundo en la Zona A -junto con Independiente de Avellaneda e Instituto- a tres puntos del líder Vélez, que el ganó al Rojo este lunes.
Por su parte, la Lepra tiene 4 puntos -un empate ante Atlético Tucumán de visitante y una victoria de local frente a Huracán- y se mantiene quinto en la Zona B. De esta manera, por el momento ambos equipos mendocinos están en zona de clasificación a los octavos de final.
Producto de la derrota en Junín y del triunfo de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia ahora comparte la punta de la tabla general con el Bicho de la Paternal, ambos con 38 puntos, aunque la Lepra cuenta con mejor diferencia de gol.
En cuanto a los descensos, Gimnasia se mantiene a salvo y con una buena diferencia de puntos sobre sus rivales directos. Por ejemplo, le sacó 16 puntos de diferencia a Estudiantes de Río Cuarto, lo que posiciona al Lobo muy por encima de los cordobeses en la tabla de promedios, y también aventaja con 16 puntos a Aldosivi, un rival directo en la tabla anual.
Los postergados
Miércoles 5 de agosto:
19:00 Boca-Estudiantes
21:15 Tigre-Belgrano
Jueves 6 de agosto:
19:00 Unión-Lanús
Ver más: Videos: el doblete del goleador Agustín Módica para el triunfo del Lobo
Posiciones
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Vélez | 9 | 3 | 5:1 | 4 |
| 2 | Independiente | 6 | 3 | 3:1 | 2 |
| 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 3 | 3:1 | 2 |
| 4 | Instituto | 6 | 3 | 3:2 | 1 |
| 5 | Newell's | 4 | 3 | 3:3 | 0 |
| 6 | Defensa | 4 | 3 | 3:5 | -2 |
| 7 | Talleres | 3 | 3 | 5:4 | 1 |
| 8 | Riestra | 3 | 3 | 4:3 | 1 |
| 9 | Estudiantes | 3 | 2 | 3:2 | 1 |
| 10 | Lanús | 3 | 2 | 1:1 | 0 |
| 11 | San Lorenzo | 3 | 3 | 1:2 | -1 |
| 12 | Central Córdoba | 3 | 3 | 1:3 | -2 |
| 13 | Unión | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
| 14 | Boca Jrs. | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
| 15 | Platense | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | Argentinos | 9 | 3 | 7:2 | 5 |
| 2 | Barracas | 9 | 3 | 3:0 | 3 |
| 3 | Gimnasia | 6 | 3 | 4:3 | 1 |
| 4 | Atl. Tucumán | 5 | 3 | 2:0 | 2 |
| 5 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 4 | 3 | 3:3 | 0 |
| 6 | Banfield | 4 | 3 | 3:3 | 0 |
| 7 | Central | 4 | 3 | 2:2 | 0 |
| 8 | Huracán | 4 | 3 | 2:2 | 0 |
| 9 | Racing | 4 | 3 | 3:4 | -1 |
| 10 | Estudiantes RC | 4 | 3 | 1:3 | -2 |
| 11 | Tigre | 3 | 2 | 3:2 | 1 |
| 12 | Belgrano | 3 | 2 | 2:2 | 0 |
| 13 | Sarmiento | 3 | 3 | 6:7 | -1 |
| 14 | Aldosivi | 1 | 3 | 2:4 | -2 |
| 15 | River | 0 | 3 | 0:3 | -3 |
Tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- |
| 1 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 38 | 19 | 32:18 | 14 |
| 2 | Argentinos | 38 | 19 | 24:15 | 9 |
| 3 | Vélez | 37 | 19 | 23:13 | 10 |
| 4 | Estudiantes | 34 | 18 | 22:9 | 13 |
| 5 | Central | 32 | 19 | 22:18 | 4 |
| 6 | Gimnasia | 32 | 19 | 23:22 | 1 |
| 7 | Boca Jrs. | 31 | 18 | 24:14 | 10 |
| 8 | Independiente | 30 | 19 | 27:21 | 6 |
| 9 | Barracas | 30 | 19 | 18:15 | 3 |
| 10 | River | 29 | 19 | 22:15 | 7 |
| 11 | Talleres | 29 | 19 | 22:17 | 5 |
| 12 | Belgrano | 29 | 18 | 19:15 | 4 |
| 13 | Lanús | 27 | 18 | 19:16 | 3 |
| 14 | Instituto | 27 | 19 | 20:19 | 1 |
| 15 | Huracán | 26 | 19 | 19:15 | 4 |
| 16 | Racing | 25 | 19 | 20:19 | 1 |
| 17 | San Lorenzo | 25 | 19 | 15:16 | -1 |
| 18 | GIMNASIA Y ESGRIMA | 25 | 19 | 17:23 | -6 |
| 19 | Tigre | 23 | 18 | 21:17 | 4 |
| 20 | Defensa | 23 | 19 | 21:26 | -5 |
| 21 | Unión | 22 | 18 | 26:24 | 2 |
| 22 | Banfield | 22 | 19 | 20:22 | -2 |
| 23 | Sarmiento | 22 | 19 | 19:27 | -8 |
| 24 | Atl. Tucumán | 19 | 19 | 17:20 | -3 |
| 25 | Newell's | 19 | 19 | 18:30 | -12 |
| 26 | Central Córdoba | 19 | 19 | 12:24 | -12 |
| 27 | Platense | 17 | 19 | 13:23 | -10 |
| 28 | Riestra | 14 | 19 | 9:15 | -6 |
| 29 | Aldosivi (*) | 9 | 19 | 8:23 | -15 |
| 30 | Estudiantes RC (*) | 9 | 19 | 6:27 | -21 |
Promedios
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ |
| 1 | Boca Jrs. | 1.758 | 160 | 91 |
| 2 | Vélez | 1.663 | 153 | 92 |
| 3 | River | 1.652 | 152 | 92 |
| 4 | Argentinos | 1.641 | 151 | 92 |
| 5 | Racing | 1.609 | 148 | 92 |
| 6 | Central | 1.576 | 145 | 92 |
| 7 | Estudiantes | 1.527 | 139 | 91 |
| 8 | Independiente | 1.522 | 140 | 92 |
| 9 | Lanús | 1.495 | 136 | 91 |
| 10 | Talleres | 1.467 | 135 | 92 |
| 11 | Huracán | 1.467 | 135 | 92 |
| 12 | Barracas | 1.391 | 128 | 92 |
| 13 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 1.380 | 127 | 92 |
| 14 | Unión | 1.330 | 121 | 91 |
| 15 | GIMNASIA Y ESGRIMA | 1.316 | 25 | 19 |
| 16 | San Lorenzo | 1.315 | 121 | 92 |
| 17 | Defensa | 1.293 | 119 | 92 |
| 18 | Gimnasia | 1.283 | 118 | 92 |
| 19 | Belgrano | 1.264 | 115 | 91 |
| 20 | Instituto | 1.239 | 114 | 92 |
| 21 | Riestra | 1.239 | 114 | 92 |
| 22 | Tigre | 1.220 | 111 | 91 |
| 23 | Platense | 1.185 | 109 | 92 |
| 24 | Atl. Tucumán | 1.120 | 103 | 92 |
| 25 | Central Córdoba | 1.120 | 103 | 92 |
| 26 | Newell's | 1.098 | 101 | 92 |
| 27 | Banfield | 1.065 | 98 | 92 |
| 28 | Sarmiento | 1.000 | 92 | 92 |
| 29 | Aldosivi | 0.824 | 42 | 51 |
| 30 | Estudiantes RC (*) | 0.474 | 9 | 19 |
(*) DESCENSOS
Por Promedios (1 equipo): Desciende directamente el club que finalice en el último lugar de la tabla de promedios al término del año.
Por Tabla Anual (1 equipo): Desciende el equipo que quede en el último puesto de la tabla acumulada general, sumando la fase regular del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.
Salvedad: Si el mismo equipo resulta último en ambas tablas (promedios y acumulada), el segundo cupo de descenso se trasladará automáticamente al penúltimo lugar de la tabla general acumulada.



