Este fin de semana se disputaron varios encuentros por la segunda fecha del torneo. El Tomba volvió a ganar y es líder.
Godoy Cruz puntero: así están las posiciones en la Liga Profesional
Este fin de semana, se disputaron varios encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Godoy Cruz sumó un nuevo triunfo en el torneo ante Colón en el Malvinas Argentinas por 1-0 y se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 6 puntos.
Junto al Tomba, aparece Lanús con 6 seis unidades luego de vencer a San Lorenzo el sábado por 2-1.
Belgrano derrotó por 2 a 1 a River Plate en Córdoba con una notable actuación del centrodelantero Pablo Vegetti, autor de un doblete en el partido de la segunda fecha. El Millonario, con este resultado, suma 3 puntos.
Boca empató con Central Córdoba en la Bombonera
Te puede interesar: Godoy Cruz sumó una nueva victoria en la Liga y es líder
Boca Juniors no pudo con Central Córdoba de Santiago del Estero, que le empató sin goles en la Bombonera. El equipo de Hugo Ibarra se ubica noveno con 4 unidades.
Argentinos Juniors se impuso por 1-0 ante Racing Club en el estadio Diego Armando Maradona. Por su parte, Platense se impuso por 2 a 1 ante Independiente en un encuentro jugado en el estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini.
Tabla Puntos Liga Profesional
Repasamos ahora las posiciones de la Liga Profesional y los encuentros que cierran la segunda fecha este lunes.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 6 | 2 | +2 | |||||
2 | Godoy Cruz | 6 | 2 | +2 | |||||
3 | Instituto | 4 | 1 | +2 | |||||
4 | Platense | 4 | 1 | +1 | |||||
5 | Tigre | 4 | 1 | +1 | |||||
6 | Newells | 4 | 1 | +1 | |||||
7 | Rosario Central | 4 | 1 | +1 | |||||
8 | Belgrano | 4 | 1 | +1 | |||||
9 | Boca Juniors | 4 | 1 | +1 | |||||
10 | Huracan | 3 | 1 | +2 | |||||
11 | Barracas Central | 3 | 1 | +1 | |||||
12 | River Plate | 3 | 1 | +1 | |||||
13 | Velez | 3 | 1 | +1 | |||||
14 | Talleres (C) | 3 | 1 | +1 | |||||
15 | Independiente | 3 | 1 | 0 | |||||
16 | San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | |||||
17 | Argentinos | 3 | 1 | 0 | |||||
18 | Banfield | 1 | 0 | 0 | |||||
19 | Estudiantes (LP) | 1 | 0 | -1 | |||||
20 | Arsenal | 1 | 0 | -1 | |||||
21 | Racing Club | 1 | 0 | -1 | |||||
22 | Sarmiento (J) | 1 | 0 | -2 | |||||
23 | Central Cba (SdE) | 1 | 0 | -2 | |||||
24 | Union | 1 | 0 | -2 | |||||
25 | Def y Justicia | 0 | 0 | -2 | |||||
26 | Colon | 0 | 0 | -2 | |||||
27 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | -2 | |||||
28 | Atl Tucuman | 0 | 0 | -3 |
Los partidos de este lunes
18:00 | Gimnasia (LP)- Defensa y Justicia | ESPN PREMIUM |
21:30 | Huracán- Banfield | TNT SPORTS |
Te puede interesar: Boca no pudo con Central Córdoba en la Bombonera